Registro vivo de riesgos Marketplace SMC · probabilidad × impacto · plan de mitigación por cada uno.
Este registro lo revisamos trimestral en sesión de 1h.
| ID | Riesgo | P | I | Score | Mitigación | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | No llegar a 10 ventas verdes Q4 (Fase 1 estancada) | 2 | 3 | 6 | Regalar a contactos primeras 5 · ajustar precio agresivo · ver Doc 17 | Founders |
| C2 | Reputación MeLi roja por reclamo en cuenta nueva | 2 | 3 | 6 | Atender cliente final con cuidado extremo Y1 · responder <2h | Founders |
| C3 | Activar Mercado Ads sin reputación = quemar plata | 3 | 2 | 6 | Regla no transable: ADS OFF hasta 10 ventas verdes · Doc 24 sección 04b | Founders |
| C4 | Bloqueo MeLi PolicyAgent | 1 | 3 | 3 | Plan B v5 Opportunities sin DPP · diversificar canales | Founders |
| C5 | No conseguir adjudicar primera licitación MP Q2 (Fase 3) | 2 | 2 | 4 | Postular agresivo · Cerebro asistido · 3-5/semana | Founders |
| C6 | Competidor copia fotos/listings | 2 | 2 | 4 | Foto pro propia + marca SMC visible · diferenciar | Founders |
| ID | Riesgo | P | I | Score | Mitigación | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | API canal externo cambia sin aviso (MeLi · MP) | 3 | 2 | 6 | Adapter Pattern + alertas changelog · degradación graceful | Guillermo |
| T2 | Supabase down extendido (region sa-east-1) | 1 | 3 | 3 | PITR backups · documentar manual failover · status page | Guillermo |
| T3 | Costo IA escala más rápido que revenue Y1 | 2 | 2 | 4 | Fallback chain Groq → Gemini · cache de prompts comunes | Guillermo |
| T4 | Tech debt acumulado paraliza features Y1 | 2 | 3 | 6 | 20% capacidad por sprint a deuda · cero scope creep | Guillermo |
| T5 | Bloqueo MeLi PolicyAgent en cuenta SMC SpA | 1 | 3 | 3 | Cumplir reglas estrictamente · cuenta limpia desde día 1 | Founders |
| ID | Riesgo | P | I | Score | Mitigación | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | SMC SpA pierde rectificación giro (autorizar comercio) | 2 | 3 | 6 | Tramitar inicio actividades comercio + galvarez.cl coordina | Controller |
| L2 | Reclamo comprador final cuenta MeLi por DTE | 2 | 2 | 4 | Validar DTE pre-emisión · contacto rápido cliente · ATA reseñas | Founders |
| L3 | SII rechaza facturas DTE (folio · monto · RUT cliente) | 2 | 2 | 4 | Doble validador (Open Factura + monitoring) · retry exponencial | Controller |
| L4 | Cambio normativo SII afecta operación (IVA · F29) | 1 | 2 | 2 | Monitoreo galvarez.cl mensual · actualizar sistema | Controller |
| ID | Riesgo | P | I | Score | Mitigación | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Founder se va antes vesting 4 años | 2 | 3 | 6 | Cláusula vesting + cliff 1 año en pacto socios | Compliance |
| E2 | Guillermo capacidad técnica saturada (único founder técnico) | 3 | 3 | 9 | Automatizar operativa · agentes IA · scope Y1 realista · evaluar dev Y2 | Founders |
| E3 | Conflicto Javier · InfoPet vs Marketplace SMC (tiempo dedicación 80%) | 2 | 2 | 4 | Declaración explícita pacto socios · review trimestral horas dedicadas | Compliance |
| E4 | Camila o Javier fatiga operativa bodega (rotación insuficiente) | 2 | 2 | 4 | Rotación explícita lunes stand-up · backup Guillermo cuando aplica | Founders |
Cada riesgo posicionado en su cuadrante. Click revela detalle. Los rojos (score 9 · cuadrante superior derecho) son los críticos a mover ya.