Comparativa de margen, ticket promedio, plazo cobro y rotación por canal.
Margen vs Ticket vs Plazo cobro. MeLi alto volumen bajo margen · MP B2G margen bueno pero ciclo largo · B2B propio margen mejor con relación estable.
| Canal | Stock propio | On-demand | Ticket | Plazo cobro | Volumen Y1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Libre B2C | 28% | 12-18% | $35K CLP | 14-28 días | 800-1.200 órd/mes |
| Mercado Público B2G | 38% | 20-25% | $400K CLP | 30-60 días | 8-15 OC/mes |
| B2B empresa privada | 42% | 22-28% | $250K CLP | 30-60 días | 6-12 órd/mes |
| D2C storefront (Y2+) | 50% | 25-30% | $45K CLP | inmediato | 100/mes Y2 |
El proveedor que despacha directo se queda con buena parte del margen porque asume capital de inventario · logística · riesgo merma. Lo nuestro es captar la venta + procesar pago + facturar.
| Canal | Foco | KPI clave |
|---|---|---|
| MeLi | Volumen · turnover rápido | Órdenes/día · rating reputación · medallas |
| MP | Cantidad postulaciones · win rate | Adjudicaciones/postulaciones · margen por OC |
| B2B | Relación · ticket grande · recurrencia | LTV por cliente B2B · % recurrencia |
| D2C | ADS efficiency · LTV · branding | CAC ADS · LTV/CAC · margen post-ADS |
Cuenta nueva en MeLi requiere reputación para activar el algoritmo. Las primeras 10 ventas son hito crítico · margen importa MENOS que velocidad de obtención.
| Táctica | Cuándo | Razón |
|---|---|---|
| Vender a costo o regalar primeras 10 unidades | Cuenta nueva · sin reputación | Activar termómetro vendedor MeLi |
| Envío gratis siempre Y1 | Primeros 3 meses | Subir ranking algoritmo · reputación >> margen inicial |
| Fotografía profesional propia (no del proveedor) | Antes de cualquier listado | Diferenciación visual · evita duplicar competencia |
| Mercado Ads OFF Y1 fase 1 | Hasta reputación verde sostenida | ADS sin reputación = gastar sin convertir |
| Mercado Ads ON Y1 fase 2 | Post primeras 10-20 ventas con reputación verde | Escala con base confiable |
Las primeras 10 ventas NO buscan utilidad · buscan reputación. Después de 10 ventas a buena puntuación · activar Mercado Ads y migrar foco a margen.
Vender producto genérico = competir solo en precio · cero defensibilidad. Marca propia mínima Y1:
Vender SKUs idénticos a la competencia con la MISMA foto y MISMO título. El cliente de MeLi compara · gana el que tiene mejor reputación o mejor presentación.
Y1: foco MeLi (turnover) + MP (margen estable). B2B opportunistic. D2C Y2.
Y2: agregar D2C para reducir dependencia MeLi y subir margen blend.
Y3: evaluar si MeLi sigue 50%+ o se baja con D2C creciendo.
Cada mes el sistema genera reporte automático:
Datos a 6 meses post-launch real serán los que validen este modelo.