Qué le aporta Marketplace SMC a los 3 founders · medible · sin marketing fluff.
Tres opciones evaluadas:
| Opción | Costo Y1 | Limitación |
|---|---|---|
| Bling ERP + Mercado Libre Linio | ~$120K/mes | NO incluye Mercado Público · sin IA · sin scoring |
| BeezUp + DTE externo | ~$220K USD/mes | NO opera Chile · sin MP · sin Open Factura |
| Construir Marketplace SMC propio | $0 software · trabajo founders | Tiempo de construcción · responsabilidad mantención |
Decisión 2026-04: construir interno. Razones:
| Valor | Métrica | Cuantía estimada Y1 |
|---|---|---|
| Tiempo sincronización manual ahorrado | h/semana × $20K/hora × 52 sem | $6M ahorrados |
| Oversell evitado (5-10 ventas/mes) | Costo MeLi penalidad + pérdida | $2-3M evitados |
| Postulaciones MP adicionales (sin tiempo manual) | Revenue extra B2G | +$12M revenue |
| Pagos directo Open Factura (sin contador manual) | Honorarios extra galvarez.cl | $400K ahorrados |
Total valor cuantificable Y1: ~$20M CLP
Inversión: tiempo Guillermo desarrollando · ~1.000 horas Y1 (~$20M en horas equivalentes si fuese contratado).
Retorno: $20M+ Y1 cuantificable + valor no cuantificable significativo.
ROI Y1: ~1.0x (paridad) · Y2: ~3-5x · Y3: ~10x con mejoras automatización.