Request for Proposal · especificación contractual para construcción interna o vendor externo.
Smart Connection SpA (futuro Marketplace SMC SpA) requiere construir una plataforma operativa unificada multi-canal que permita gestionar desde un solo lugar: compra, inventario, venta cross-canal (MeLi · D2C · Mercado Público · B2B), fulfillment, facturación electrónica chilena y contabilidad automática.
| Módulo | Funcionalidad clave |
|---|---|
| Inventory | SKU master · stock real-time · ajustes · multi-ubicación |
| Sourcing | Proveedores · órdenes compra · landed cost · recepción |
| Channels | 4 canales nativos: MeLi · D2C · Mercado Público · B2B (Adapter pattern) |
| Fulfillment | Picking · packing · couriers (Chilexpress · Starken) |
| Finance | DTE · CxC · CxP · margen real · pre-F29 |
| Cerebro IA | Chat insights · alertas proactivas · cross-data |
| Analytics | Dashboard consolidado · drill-down · KPIs |
| # | Entregable | Formato |
|---|---|---|
| 1 | Código fuente completo (frontend + backend + IaC) | Repositorio Git privado |
| 2 | App desplegada en ambiente productivo | URL marketplace.smconnection.cl |
| 3 | Ambiente staging/QA | URL qas.marketplace.smconnection.cl |
| 4 | Documentación técnica (architecture · ADRs · README) | Markdown en repo |
| 5 | Documentación de usuario (guías operador) | HTML + PDF |
| 6 | Suite de tests (unit + integration + e2e) | En repo · cobertura >60% |
| 7 | Pipeline CI/CD funcional | GitHub Actions |
| 8 | Migration scripts BD versionadas | SQL en repo |
| 9 | Adapters de 4 canales funcionales | Código + tests + docs |
| 10 | Soporte post-lanzamiento (3 meses) | SLA según contrato |
| Capa | Tecnología | Justificación |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js 16 + React 19 + TypeScript | Stack actual SMC · server components · SSR |
| Estilo | Tailwind v4 + Radix UI | Stack actual @smc/ui |
| Backend | Next.js API Routes + Server Actions | Misma stack · monorepo simple |
| BD | Supabase Postgres + RLS | Multi-tenant nativo · pgvector para IA |
| Auth | Supabase Auth (email + OAuth) | JWT integrado · roles |
| Storage | Supabase Storage (imágenes · adjuntos) | Integrado · CDN |
| IA | Groq (Llama 3.3 70B) + OpenRouter fallback | Cerebro IA · barato · rápido |
| Facturación | Open Factura API (DTE Chile) | SII compliance turnkey |
| Pasarela pagos | MercadoPago + WebPay Plus | Coverage Chile máximo |
| Couriers | Chilexpress API + Starken API | Cobertura nacional |
| Deploy | AWS Amplify (Next.js auto-deploy) | Stack actual SMC |
| Observabilidad | Sentry + Supabase Logs + LLMOps custom | Errors + perf + IA tracking |
| Testing | Vitest + Playwright | Stack actual |
| CI/CD | GitHub Actions | Estándar SMC |
| Sistema externo | API | Uso |
|---|---|---|
| MercadoLibre Chile | REST + Webhooks | Catálogo · órdenes · stock · reputación |
| Mercado Público | REST público | Licitaciones · ofertas · adjudicaciones |
| Open Factura | REST | Emisión DTE válidos SII |
| SII MIPYME | REST | Libro IVA digital · folios |
| MercadoPago | REST + Webhooks | Pagos D2C · split |
| WebPay Plus (Transbank) | REST | Pagos D2C tarjetas |
| Chilexpress | REST | Etiquetas envío · tracking |
| Starken | REST | Etiquetas envío · tracking |
| Groq | REST | IA Cerebro · insights · chat |
| OpenRouter | REST | Fallback IA multi-provider |
| Nexport | Manual/email | Proveedor (sin API) |
| Fase | Duración | Entregable |
|---|---|---|
| F0 · Discovery + Spec final | 2 semanas | Refinamiento blueprint · ADRs · setup repo |
| F1 · Core (Inventory + Auth + Tenants) | 4 semanas | Catálogo + RLS multi-tenant + login operador |
| F2 · Canal MeLi + DTE | 4 semanas | Primer canal funcional end-to-end |
| F3 · Canal D2C + Pagos | 3 semanas | Storefront propio operativo |
| F4 · Canal Mercado Público | 4 semanas | B2G búsqueda + oferta + adjudicación |
| F5 · Canal B2B + Quote | 3 semanas | CRM ligero + cotizador |
| F6 · Finanzas + Contabilidad | 4 semanas | CxC · CxP · asientos · pre-F29 |
| F7 · Cerebro IA + Analytics | 3 semanas | Chat insights · dashboards |
| F8 · Hardening + UAT | 3 semanas | Testing carga · seguridad · UAT operador |
| F9 · Soporte post-lanzamiento | 12 semanas | SLA bug fixing + iteración |
Total construcción: ~30 semanas (~7 meses) · soporte 3 meses adicionales.
| Concepto | Modelo | Referencial CLP |
|---|---|---|
| Construcción interna (1 dev senior · 7 meses) | Salario | $25-35M total |
| Construcción vendor externo (equipo 2-3 personas) | Proyecto fijo | $50-100M total |
| Costo SaaS equivalente como alternativa | Mensual | $330K-500K/mes |
| Hosting AWS Amplify | Mensual | $50-150K/mes |
| Supabase Pro | Mensual | $25K/mes |
| Open Factura (DTE) | Mensual | $30K/mes |
| Groq IA + OpenRouter | Variable | $10-50K/mes |
| Domain · SSL · CDN | Anual | $50K/año |
| Operación recurrente total | Mensual | ~$140-280K/mes |
Construir custom cuesta más al inicio pero ~50% menos al año 2-3 vs SaaS estilo Defontana+Bsale+Channable+Open Factura ($330K+/mes). Punto de equilibrio: ~12-18 meses.
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| MeLi app no aprobada en producción | Alta | Alto | Construir canales B2G + B2B primero · MeLi en F2 ya con app aprobada |
| Cambio política API MeLi / MP | Media | Alto | Adapter pattern · cambio aislado · regression tests |
| Dependencia Nexport (proveedor único) | Media | Medio | Catálogo CRM permite agregar proveedores alternativos rápido |
| Carga regulatoria SII cambia | Baja | Alto | Open Factura absorbe cambios · monitoreo trimestral |
| Cambio régimen Marketplace SMC SpA | Alta | Medio | App neutra a entidad legal · solo cambia razón social en facturas |
| Bugs financieros en producción | Media | Crítico | Tests integración estrictos · audit log · rollback DB versionado |
| Equipo dev con knowledge loss | Media | Alto | Documentación obligatoria · pair programming · code review |
Todo código, documentación y assets producidos son propiedad exclusiva de Smart Connection SpA (futuro Marketplace SMC SpA). Vendor externo (si aplica) cede derechos completos al pago final.
Equipo de desarrollo y vendor (si aplica) firman NDA antes de acceder a credenciales o data operativa.
3 meses post-lanzamiento · vendor corrige bugs P1-P2 sin costo adicional · garantía contra defectos.